虹の彼方に社労士事務所 視覚障害決定実績
等級別決定実績
| 等級別 | 件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 1級 | 155 | 64.3% |
| 2級 | 51 | 21.2% |
| 3級 | 18 | 10.1% |
| 障害手当金 | 1 | 0.4% |
| 額改定請求 | 16 | 6.6% |
| 合計 | 241 | 100% |
病名別決定実績
| 病名別 | 件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 網膜色素変性症 | 137 | 56.8% |
| 緑内障 | 43 | 17.8% |
| 同名半盲 | 18 | 7.5% |
| 糖尿病性網膜症 | 10 | 4.1% |
| 網脈絡膜委縮 | 5 | 2.1% |
| 視神経症 | 2 | 0.8% |
| 黄斑ジストロフィー | 4 | 1.7% |
| 錐体ジストロフィー | 4 | 1.7% |
| 無虹彩症 | 2 | 0.8% |
| 黄斑変性 | 2 | 0.8% |
| 網膜剥離 | 2 | 0.8% |
| 未熟時網膜症 | 2 | 0.8% |
| 眼球使用困難症 | 1 | 0.4% |
| その他 | 9 | 3.7% |
| 合計 | 241 | 100% |
都道府県別決定実績
| 都道府県別 | 件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 愛知県 | 8 | 3.3% |
| 秋田県 | 2 | 0.8% |
| 茨城県 | 18 | 7.5% |
| 岩手県 | 4 | 1.7% |
| 愛媛県 | 1 | 0.4% |
| 大阪府 | 16 | 6.6% |
| 岡山県 | 2 | 0.8% |
| 沖縄県 | 2 | 0.8% |
| 神奈川県 | 23 | 9.5% |
| 京都府 | 3 | 1.2% |
| 熊本県 | 3 | 1.2% |
| 埼玉県 | 30 | 12.4% |
| 佐賀県 | 2 | 0.8% |
| 静岡県 | 3 | 1.2% |
| 千葉県 | 25 | 10.4% |
| 東京都 | 65 | 27.0% |
| 徳島県 | 1 | 0.4% |
| 富山県 | 2 | 0.8% |
| 長崎県 | 1 | 0.4% |
| 長野県 | 1 | 0.4% |
| 兵庫県 | 5 | 2.1% |
| 広島県 | 1 | 0.4% |
| 福岡県 | 5 | 2.1% |
| 福島県 | 1 | 0.4% |
| 北海道 | 6 | 2.5% |
| 三重県 | 5 | 2.1% |
| 宮城県 | 1 | 0.4% |
| 宮崎県 | 1 | 0.4% |
| 山口県 | 2 | 0.8% |
| 山梨県 | 2 | 0.8% |
| 合計 | 241 | 100% |
視覚障害に詳しい社労士が少ない理由
全国の障害年金専門の社労士は約3,000人います。
一方、令和5年度の精神障害の支給決定数は92,803件ですが、視覚障害の決定数はわずか2,848件しかありません。
つまり社労士の一人が1年間で扱う視覚障害の件数は平均1件以下しかないということです。
従ってほとんどの社労士は件数の多い精神障害には詳しくても、ゴールドマン視野計や自動視野計の違いを理解して複雑な視野計算を勉強する余裕が無いのが実情です。
一方、令和5年度の精神障害の支給決定数は92,803件ですが、視覚障害の決定数はわずか2,848件しかありません。
つまり社労士の一人が1年間で扱う視覚障害の件数は平均1件以下しかないということです。
従ってほとんどの社労士は件数の多い精神障害には詳しくても、ゴールドマン視野計や自動視野計の違いを理解して複雑な視野計算を勉強する余裕が無いのが実情です。
眼の障害年金は1級認定が、他の障害に比べてはるかに多いのが特徴です。
- トップ
- 決定実績

